Chronik - Österreichische Mannschaftsstaatsmeister Übersicht
| Jahr | Verein |
|---|---|
| 1959 | WSG Radenthein |
| 1960 | WSG Radenthein |
| 1961 | WSG Radenthein |
| 1962 | ATSV Linz |
| 1963 | WSG Radenthein |
| 1964 | WAT Simmering |
| 1965 | WAT Simmering |
| 1966 | WAT Simmering |
| 1967 | ATSV Linz |
| 1968 | ATSV Linz |
| 1969 | ASKÖ Villach |
| 1970 | WAT Simmering |
| 1971 | ATUS Hirtenberg |
| 1972 | 1. Wr. Neustädter FBV |
| 1973 | ATUS Hirtenberg |
| 1974 | 1. Wr. Neustädter FBV |
| 1975 | 1. Wr. Neustädter FBV |
| 1976 | WAT Simmering |
| 1977 | ASKÖ Aman Klagenfurt |
| 1978 | ASKÖ Aman Klagenfurt |
| 1979 | BC Sparkasse St. Pölten |
| 1980 | BC Sparkasse St. Pölten |
| 1981 | ATUS Weiz |
| 1982 | ASKÖ Landskron |
| 1983 | ASKÖ Landskron |
| 1984 | ATUS Weiz |
| 1985 | ASKÖ Landskron |
| 1986 | ASKÖ Landskron |
| 1987 | ASKÖ Landskron |
| 1988 | BSC 70 Feibra Linz |
| 1989 | BSC 70 Feibra Linz |
| 1990 | BSC 70 Feibra Linz |
| 1991 | BSC 70 Feibra Linz |
| 1992 | BSC 70 Feibra Linz |
| 1993 | BSC 70 Feibra Linz |
| 1994 | ASV Pressbaum |
| 1995 | ASKÖ Raiba Traun |
| 1996 | ASKÖ Raiba Traun |
| 1997 | ASKÖ Raiba Traun |
| 1998 | ASKÖ Raiba Traun |
| 1999 | ASKÖ Raiba Traun |
| 2000 | ASKÖ Raiba Traun |
| 2001 | ASKÖ Raiba Traun |
| 2002 | WAT Badminton Hernals |
| 2003 | WAT Badminton Hernals |
| 2004 | WAT Badminton Hernals |
| 2005 | ASKÖ Traun |
| 2006 | ASKÖ Traun |
| 2007 | ASKÖ Traun |
| 2008 | WBH Wien |
| 2009 | WBH Wien |
| 2010 | ASKÖ Traun |
| 2011 | ASKÖ Traun |
| 2012 | ASV Pressbaum |
| 2013 | WBH Wien |
| 2014 | WBH Wien |
| 2015 | AS Logistik Badminton Mödling |
| 2016 | Raiffeisen UBSC Wolfurt |
| 2017 | Raiffeisen UBSC Wolfurt |
| 2018 | ASKÖ Traun |
| 2019 | ASKÖ Traun |
| 2020 | ASV Pressbaum |
| 2021 | ASKÖ Traun |
| 2022 | BSC 70 Linz |
| 2023 | ASV Pressbaum |
| 2024 | ASV Pressbaum |
| 2025 | ASV Pressbaum |


