Chronik - Weltmeister Herreneinzel WM-Übersicht
| Jahr | Sieger | EM-Ort |
|---|---|---|
| 1977 | Femming Delfs (DEN) | Malmö (Schweden) |
| 1980 | Rudy Hartono (INA) | Jakarta (Indonesien) |
| 1983 | Icuk Sugiarto (INA) | Kopenhagen (Dänemark) |
| 1985 | Han Jian (CHN) | Calgary (Kanada) |
| 1987 | Yang Yang (CHN) | Peking (China) |
| 1989 | Yang Yang (CHN) | Jakarta (Indonesien) |
| 1991 | Zhao Jianhua (CHN) | Kopenhagen (Dänemark) |
| 1993 | Joko Suprianto (INA) | Birmingham (England) |
| 1995 | Hariyanto Arbi (INA) | Lausanne (Schweiz) |
| 1997 | Peter Rasmussen (DEN) | Glasgow (Schottland) |
| 1999 | Sun Jun (CHN) | Kopenhagen (Dänemark) |
| 2001 | Hendrawan (INA) | Sevilla (Spanien) |
| 2003 | Xia Xuanze (CHN) | Birmingham (England) |
| 2005 | Taufik Hidayat (INA) | Anaheim (USA) |
| 2006 | Lin Dan (CHN) | Madrid (Spanien) |
| 2007 | Lin Dan (CHN) | Kuala Lumpur (Malaysia) |
| 2009 | Lin Dan (CHN) | Hyderabad (Indien) |
| 2010 | Chen Jin (CHN) | Paris (Frankreich) |
| 2011 | Lin Dan (CHN) | London - England |
| 2013 | Lin Dan (CHN) | Guanghzou (China) |
| 2014 | Chen Long (CHN) | Kopenhagen (Dänemark) |
| 2015 | Chen Long (CHN) | Jakarta (Indonesien) |
| 2017 | Viktor Axelsen (DEN) | Glasgow (Schottland) |
| 2018 | Kento Momota (JPN) | Nanjing (China) |
| 2019 | Kento Momota (JPN) | Basel (Schweiz) |
| 2021 | Loh Kean Yew (SGP) | Huelva (Spanien) |
| 2022 | Viktor Axelsen (DEN) | Tokyo (Japan) |
| 2023 | Kunlavut Vitidsarn (THA) | Kopenhagen (Dänemark) |


