Chronik - Österreichische Staatsmeister im Mixeddoppel Übersicht
| Jahr | SpielerInnen / Verein(e) |
|---|---|
| 1958 | Bernd Frohnwieser/Hilde Theml WSG Radenthein |
| 1959 | Bernd Frohnwieser/Hilde Theml WSG Radenthein |
| 1960 | Bernd Frohnwieser/Hilde Theml WSG Radenthein |
| 1961 | Hermann Fröhlich/Lore Voit WAT Simmering |
| 1962 | Hermann Fröhlich/Lore Voit WAT Simmering |
| 1963 | Reinhold Pum/Brigitte Hlinka WAT Simmering |
| 1964 | Hermann Fröhlich/Lore Voit WAT Simmering |
| 1965 | Hermann Fröhlich/Lore Voit WAT Simmering |
| 1966 | Reinhold Pum/Ingrid Wieltschnig UNION Klagenfurt/Admira Villach |
| 1967 | Reinhold Pum/Ingrid Wieltschnig UNION Klagenfurt/Admira Villach |
| 1968 | Reinhold Pum/Ingrid Wieltschnig UNION Klagenfurt/Admira Villach |
| 1969 | Hermann Fröhlich/Lore König WAT Simmering |
| 1970 | Hermann Fröhlich/Lore König WAT Simmering |
| 1971 | Reinhold Pum/Fritzi Pum AASKÖ Mödling |
| 1972 | Siegfried Jost/Ingrid Wieltschnig ASKÖ Villach |
| 1973 | Hermann Fröhlich/Lore König WAT Simmering |
| 1974 | Hermann Fröhlich/Lore König WAT Simmering |
| 1975 | Hermann Fröhlich/Lore König WAT Simmering |
| 1976 | Gerald Hofegger/Ingrid Potocnik BC St. Pöten/ASKÖ Villach |
| 1977 | Ernst Stingl/Hilde Kreulitsch ASKÖ Klagenfurt |
| 1978 | Gerald Hofegger/Ingrid Potocnik BC St. Pöten/ASKÖ Klagenfurt |
| 1979 | Johann Ratheyser/Brigitte Reichmann BC St. Pöten/ASV Puch Graz |
| 1980 | Johann Ratheyser/Brigitte Reichmann BC St. Pöten/ASV Puch Graz |
| 1981 | Alexander Almer/Herta Obritzhauser ATUS Weiz/ATV Irdning |
| 1982 | Alexander Almer/Herta Obritzhauser ATUS Weiz/ATV Irdning |
| 1983 | Alexander Almer/Herta Obritzhauser ATUS Weiz/ATV Irdning |
| 1984 | Alexander Almer/Herta Obritzhauser ATUS Weiz |
| 1985 | Alexander Almer/Herta Obritzhauser ATUS Weiz |
| 1986 | Alexander Almer/Herta Obritzhauser ATUS Weiz |
| 1987 | Heinz Fischer/Liesl Wieltschnig ASKÖ Landskron/ASKÖ Villach |
| 1988 | Heinz Fischer/Sabine Ploner ASKÖ Landskron/BSV Hohenems |
| 1989 | Heinz Fischer/Sabine Ploner ASKÖ Landskron/BSV Hohenems |
| 1990 | Heinz Fischer/Sabine Ploner ASKÖ Landskron/BSV Hohenems |
| 1991 | Heinz Fischer/Sabine Ploner ASKÖ Landskron/BSV Hohenems |
| 1992 | Heinz Fischer/Sabine Ploner BSC Feibra Linz/BSV Hohenems |
| 1993 | Heinz Fischer/Sabine Ploner BSC Feibra Linz/BSV Hohenems |
| 1994 | Vladimir Serov/Irina Serova ASKÖ Traun |
| 1995 | Kai Abraham/Sigrun Ploner BSC Feibra Linz/BSV Hohenems |
| 1996 | Heinz Fischer/Sabine Ploner UBC Vorchdorf/BSV Hohenems |
| 1997 | Jürgen Koch/Irina Serova ASKÖ Traun |
| 1998 | Harald Koch/Bettina Weilguni ASKÖ Traun |
| 1999 | Harald Koch/Bettina Weilguni ASKÖ Traun |
| 2000 | Harald Koch/Bettina Weilguni ASKÖ Traun |
| 2001 | Harald Koch/Bettina Weilguni ASKÖ Traun |
| 2002 | Harald Koch/Bettina Weilguni ASKÖ Traun |
| 2003 | Michael Lahnsteiner/Verena Fastenbauer ATV Andorf/UBC Vorchdorf |
| 2004 | Harald Koch/Verena Fastenbauer ASKÖ Traun / UBC Vorchdorf |
| 2005 | Michael Lahnsteiner/Tina Riedl ASKÖ Traun / WBH Wien |
| 2006 | Michael Lahnsteiner/Tina Riedl ASKÖ Traun/WBH Wien |
| 2007 | Michael Lahnsteiner/Tina Riedl ASKÖ Traun/WBH Wien |
| 2008 | Roman Zirnwald/Tina Riedl ASV Pressbaum/WBH Wien |
| 2009 | Jürgen Koch/Zhou Niannian ASKÖ Traun |
| 2010 | Jürgen Koch/Zhou Niannian ASKÖ Traun |
| 2011 | Roman Zirnwald/Simone Prutsch ASV Pressbaum/ATUS Weiz |
| 2012 | Roman Zirnwald/Elisabeth Baldauf ASV Pressbaum/Union BC Egg |
| 2013 | Roman Zirnwald/Elisabeth Baldauf ASV Pressbaum/Union BC Egg |
| 2014 | Roman Zirnwald/Elisabeth Baldauf ASV Pressbaum/Union BC Egg |
| 2015 | Roman Zirnwald/Elisabeth Baldauf ASV Pressbaum/Union BC Egg |
| 2016 | Roman Zirnwald/Sonja Langthaler ASV Pressbaum |
| 2017 | Roman Zirnwald/Sonja Langthaler ASV Pressbaum/BSC 70 Linz |
| 2018 | Roman Zirnwald/Elisabeth Baldauf ASV Pressbaum/Union BC Egg |
| 2019 | Dominik Stipsits / Serena Au Yeong J. Stettner Badminton Mödling / BCM Feldkich |
| 2020 | Philipp Birker / Katharina Hochmeir ASV Pressbaum / UNION Ohlsdorf |
| 2021 | Philip Birker / Katharina Hochmeir ASV Pressbaum / UNION Ohlsdorf |
| 2022 | Philip Birker / Katharina Hochmeir ASV Pressbaum / Union Ohlsdorf |
| 2023 | Philip Birker / Serena Au Yeong ASV Pressbaum / BCM Feldkirch |
| 2024 | Kai Niederhuber / Anna Hagspiel Sportunion Neuhofen / UBSC Wolfurt |
| 2025 | Kai Niederhuber / Anna Hagspiel Sportunion Neuhofen / UBSC Wolfurt |


