Chronik - Österreichische Staatsmeister im Herreneinzel Übersicht
| Jahr | Spieler / Verein |
|---|---|
| 1958 | Helmut Kraule FBC Klagenfurt |
| 1959 | Bernd Frohnwieser WSG Radenthein |
| 1960 | Bernd Frohnwieser WSG Radenthein |
| 1961 | Fritz Plöckinger ATSV Linz |
| 1962 | Heinz Ottmann WSG Radenthein |
| 1963 | Reinhold Pum WAT Simmering |
| 1964 | Reinhold Pum WAT Simmering |
| 1965 | Reinhold Pum WAT Simmering |
| 1966 | Reinhold Pum UNION BL Klagenfurt |
| 1967 | Hermann Fröhlich WAT Simmering |
| 1968 | Reinhold Pum ASKÖ Mödling |
| 1969 | Hermann Fröhlich WAT Simmering |
| 1970 | Hermann Fröhlich WAT Simmering |
| 1971 | Hermann Fröhlich WAT Simmering |
| 1972 | Alfred Hofer 1. Wr. Neustädter FBV |
| 1973 | Hermann Fröhlich WAT Simmering |
| 1974 | Hermann Fröhlich WAT Simmering |
| 1975 | Reinhold Pum ASKÖ Mödling |
| 1976 | Reinhold Pum ASKÖ Mödling |
| 1977 | Hermann Fröhlich WAT Simmering |
| 1978 | Johann Ratheyser BC St. Pölten |
| 1979 | Johann Ratheyser BC St. Pölten |
| 1980 | Gerald Hofegger BC St. Pölten |
| 1981 | Peter Moritz Admira Villach |
| 1982 | Klaus Fischer ASKÖ Landskron |
| 1983 | Klaus Fischer ASKÖ Landskron |
| 1984 | Klaus Fischer ASKÖ Landskron |
| 1985 | Klaus Fischer ASKÖ Landskron |
| 1986 | Klaus Fischer ASKÖ Landskron |
| 1987 | Tariq Farooq BSC 70 Feibra Linz |
| 1988 | Klaus Fischer ASKÖ Landskron |
| 1989 | Klaus Fischer ASKÖ Landskron |
| 1990 | Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 1991 | Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 1992 | Hannes Fuchs BSC 70 Feibra Linz |
| 1993 | Hannes Fuchs BSC 70 Feibra Linz |
| 1994 | Hannes Fuchs BSC 70 Feibra Linz |
| 1995 | Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 1996 | Peter Kreulitsch ASKÖ Klagenfurt |
| 1997 | Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 1998 | Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 1999 | Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 2000 | Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 2001 | Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 2002 | Jürgen Koch Team Aarhus |
| 2003 | Jürgen Koch Team Aarhus |
| 2004 | Jürgen Koch Team Aarhus |
| 2005 | Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 2006 | Peter Zauner ASKÖ Traun |
| 2007 | Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 2008 | Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 2009 | Peter Zauner ASKÖ Traun |
| 2010 | Michael Lahnsteiner ASKÖ Traun |
| 2011 | Michael Lahnsteiner ASKÖ Traun |
| 2012 | Luka Wraber Badminton Wr. Neustadt |
| 2013 | David Obernosterer BSC Wolfurt |
| 2014 | David Obernosterer BSC Wolfurt |
| 2015 | Matthias Almer ATUS Judenburg |
| 2016 | Luka Wraber ASKÖ Neudörfl |
| 2017 | Luka Wraber Badminton We. Neustadt |
| 2018 | Luka Wraber ASKÖ Neudörfl |
| 2019 | Leon Seiwald ATSE Graz |
| 2020 | Wolfgang Gnedt BSC 70 Linz |
| 2021 | Wolfgang Gnedt ASKÖ Traun |
| 2022 | Luka Wraber ASKÖ Neudörfl |
| 2023 | Luka Wraber ASKÖ Neudörfl |
| 2024 | Kai Niederhuber Sportunion Neuhofen an der Krems |
| 2025 | Wolfgang Gnedt ASKÖ Traun |


