Chronik - Österreichische Staatsmeister im Herrendoppel Übersicht
| Jahr | Spieler / Verein(e) |
|---|---|
| 1958 | Valentin Taupe/August Woschitz ASKÖ Klagenfurt |
| 1959 | Hans Fauland/Heinz Gertz ATUS Knittelfeld |
| 1960 | Bernd Frohnwieser/Heinz Ottmann WSG Radenthein |
| 1961 | Bernd Frohnwieser/Heinz Ottmann WSG Radenthein |
| 1962 | Franz Fuchs/Kurz Achleitner ATSV Linz |
| 1963 | Reinhold Pum/Karl Buchart WAT Simmering |
| 1964 | Reinhold Pum/Karl Buchart WAT Simmering |
| 1965 | Reinhold Pum/Karl Buchart WAT Simmering |
| 1966 | Franz Fuchs/Erwin Kirchhofer ATSV Linz |
| 1967 | Reinhold Pum/Bernd Frohnwieser ASKÖ Mödling/WSG Radenthein |
| 1968 | Reinold Pum/Leopold Bauer ASKÖ Mödling/ATUS Hirtenberg |
| 1969 | Reinold Pum/Leopold Bauer ASKÖ Mödling/ATUS Hirtenberg |
| 1970 | Erwin Kirchhofer/Karl Klesadl ATSV Linz/BSC 70 Linz |
| 1971 | Alfred Hofer/Dieter Hofer 1. Wr. Neustädter FBV |
| 1972 | Leopold Bauer/Alfred Kohlhauser ATUS Hirtenberg |
| 1973 | Alfred Hofer/Dieter Hofer 1. Wr. Neustädter FBV |
| 1974 | Alfred Hofer/Dieter Hofer 1. Wr. Neustädter FBV |
| 1975 | Johann Ratheyser/Gerald Hofegger BC St. Pölten |
| 1976 | Johann Ratheyser/Gerald Hofegger BC St. Pölten |
| 1977 | Johann Ratheyser/Gerald Hofegger BC St. Pölten |
| 1978 | Johann Ratheyser/Gerald Hofegger BC St. Pölten |
| 1979 | Johann Ratheyser/Gerald Hofegger BC St. Pölten |
| 1980 | Johann Ratheyser/Gerald Hofegger BC St. Pölten |
| 1981 | Johann Ratheyser/Gerald Hofegger BC St. Pölten |
| 1982 | Klaus Fischer/Heinz Fischer ASKÖ Landskron |
| 1983 | Johann Ratheyser/Gerald Hofegger BC St. Pölten |
| 1984 | Johann Ratheyser/Gerald Hofegger BC St. Pölten |
| 1985 | Klaus Fischer/Heinz Fischer ASKÖ Landskron |
| 1986 | Klaus Fischer/Heinz Fischer ASKÖ Landskron |
| 1987 | Klaus Fischer/Heinz Fischer ASKÖ Landskron |
| 1988 | Klaus Fischer/Heinz Fischer ASKÖ Landskron |
| 1989 | Klaus Fischer/Heinz Fischer ASKÖ Landskron |
| 1990 | Jürgen Koch/Hannes Fuchs ASKÖ Traun |
| 1991 | Jürgen Koch/Hannes Fuchs ASKÖ Traun |
| 1992 | Hannes Fuchs/Heimo Götschl BSC Feibra Linz/ATUS Judenburg |
| 1993 | Jürgen Koch/Harald Koch ASKÖ Traun |
| 1994 | Jürgen Koch/Harald Koch ASKÖ Traun |
| 1995 | Kai Abraham/Heimo Götschl BSC Feibra Linz/ATUS Judenburg |
| 1996 | Harald Koch/Heimo Götschl ASKÖ Traun/ATUS Judenburg |
| 1997 | Harald Koch/Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 1998 | Kai Abraham/Heimo Götschl BSC Linz/ATUS Judenburg |
| 1999 | Harald Koch/Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 2000 | Harald Koch/Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 2001 | Harald Koch/Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 2002 | Harald Koch/Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 2003 | Heimo Götschl/Martin De Jonge ATUS Judenburg / WAT Hernals |
| 2004 | Heimo Götschl/Martin De Jonge WAT Badminton Hernals |
| 2005 | Harald Koch/Peter Zauner ASKÖ Traun/ATV Andorf |
| 2006 | Harald Koch/Peter Zauner ASKÖ Traun |
| 2007 | Heimo Götschl/Manuel Berger WBH Wien/BSC 70 Linz |
| 2008 | Peter Zauner/Harald Koch ASKÖ Traun |
| 2009 | Peter Zauner/Jürgen Koch Askö Traun |
| 2010 | Peter Zauner/Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 2011 | Peter Zauner/Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 2012 | Peter Zauner/Jürgen Koch ASKÖ Traun |
| 2013 | Roman Zirnwald/Daniel Grassmück ASV Pressbaum/AS Logistik Badminton Mödling |
| 2014 | Jürgen Koch/Peter Zauner ASKÖ Traun |
| 2015 | Jürgen Koch/Peter Zauner ASKÖ Traun |
| 2016 | Jürgen Koch/Peter Zauner ASKÖ Traun |
| 2017 | Jürgen Koch/Peter Zauner ASKÖ Traun |
| 2018 | Daniel Graßmück/Roman Zirnwald Badminton Mödling / ASV Pressbaum |
| 2019 | Philip Birker / Dominik Stipsits ASV Pressbaum / J. Stettner Badminton Mödling |
| 2020 | Philip Birker / Dominik Stipsits J. Stettner Badminton Mödling / ASV Pressbaum |
| 2021 | Philip Birker / Dominik Stipsits ASV Pressbaum / J. Stettner Badminton Mödling |
| 2022 | Philip Birker / Philipp Drexler ASV Pressbaum / WAT Simmering |
| 2023 | Philip Birker / Philipp Drexler ASV Pressbaum / WAT Simmering |
| 2024 | Philip Birker / Philipp Drexler ASV Pressbaum / WAT Simmering |
| 2025 | Wolfgang Gnedt / Kai Niederhuber ASKÖ Traun / Sportunion Neuhofen |


