Chronik - Österreichische Staatsmeisterinnen im Damendoppel Übersicht
| Jahr | Spielerinnen / Verein(e) |
|---|---|
| 1958 | Hilde Taupe/Anni Taupe ASKÖ Klagenfurt |
| 1959 | Lotte Heri/Anni Ninaus ATUS Voitsberg |
| 1960 | Hilde Taupe/Anni Taupe ASKÖ Klagenfurt |
| 1961 | Hilde Taupe/Anni Taupe ASKÖ Klagenfurt |
| 1962 | Britta Kajdasz/Christa Schlögl ATSV Steyr |
| 1963 | Lore Voit/Brigitte Hlinka WAT Simmering |
| 1964 | Lore Voit/Brigitte Hlinka WAT Simmering |
| 1965 | Liesl Wieltschnig/Inge Wieltschnig Admira Villach |
| 1966 | Liesl Wieltschnig/Inge Wieltschnig Admira Villach |
| 1967 | Liesl Wieltschnig/Inge Wieltschnig Admira Villach |
| 1968 | Liesl Wieltschnig/Inge Wieltschnig Admira Villach |
| 1969 | Liesl Wieltschnig/Inge Wieltschnig Admira Villach |
| 1970 | Liesl Wieltschnig/Inge Wieltschnig Admira Villach |
| 1971 | Liesl Wieltschnig/Inge Wieltschnig Admira Villach |
| 1972 | Liesl Wieltschnig/Inge Wieltschnig Admira Villach |
| 1973 | Liesl Wieltschnig/Inge Potocnik Admira Villach/ASKÖ Villach |
| 1974 | Liesl Wieltschnig/Inge Potocnik Admira Villach/ASKÖ Villach |
| 1975 | Elisabeth Schechtner/Brigitte Reichmann ATV Irdning/ASV Puch Graz |
| 1976 | Liesl Wieltschnig/Inge Potocnik Admira Villach/ASKÖ Villach |
| 1977 | Hilde Kreulitsch/Renate Dietrich ASKÖ Klagenfurt |
| 1978 | Liesl Wieltschnig/Brigitte Reichmann Admira Villach/ASV Puch Graz |
| 1979 | Herta Obritzhauser/Brigitte Reichmann ATV Irdning/ASV Puch Graz |
| 1980 | Herta Obritzhauser/Brigitte Reichmann ATV Irdning/ASV Puch Graz |
| 1981 | Herta Obritzhauser/Brigitte Reichmann ATUS Weiz |
| 1982 | Liesl Wieltschnig/Inge Potocnik Admira Villach/ASKÖ Villach |
| 1983 | Liesl Wieltschnig/Inge Potocnik ASKÖ Villach |
| 1984 | Herta Obritzhauser/Brigitte Wastl ATUS Weiz/WAT Simmering |
| 1985 | Liesl Wieltschnig/Hilde Kreulitsch ASKÖ Villach / ASKÖ Klagenfurt |
| 1986 | Herta Obritzhauser/Brigitte Wastl ATUS Weiz / WAT Simmering |
| 1987 | Sabine Ploner/Gabriele Kumpfmüller BSV Hohenems / WAT Wien |
| 1988 | Sabine Ploner/Gabriele Kumpfmüller BSV Hohenems / WAT Wien |
| 1989 | Sabine Ploner/Brigitte Wastl BSV Hohenems / WAT Wien |
| 1990 | Sabine Ploner/Sigrun Ploner BSV Hohenems |
| 1991 | Sabine Ploner/Sigrun Ploner BSV Hohenems |
| 1992 | Sabine Ploner/Sigrun Ploner BSV Hohenems |
| 1993 | Sabine Ploner/Sigrun Ploner BSV Hohenems |
| 1994 | Sabine Ploner/Sigrun Ploner BSV Hohenems |
| 1995 | Sabine Ploner/Sigrun Ploner BSV Hohenems |
| 1996 | Sabine Ploner/Verena Fastenbauer BSV Hohenems / UBC Vorchdorf |
| 1997 | Irina Serova/Bettina Weilguni ASKÖ Traun |
| 1998 | Irina Serova/Bettina Weilguni ASKÖ Traun |
| 1999 | Irina Serova/Bettina Weilguni ASKÖ Traun |
| 2000 | Irina Serova/Bettina Weilguni ASKÖ Traun |
| 2001 | Irina Serova/Bettina Weilguni ASKÖ Traun |
| 2002 | Simone Prutsch/Sabine Franz ATUS Weiz / WAT Hernals |
| 2003 | Simone Prutsch/Sabine Franz ATUS Weiz / WAT Hernals |
| 2004 | Simone Prutsch/Sabine Franz ATUS Weiz / WAT Hernals |
| 2005 | Simone Prutsch/Sabine Franz ATUS Weiz / WAT Hernals |
| 2006 | Simone Prutsch/Sabine Franz ATUS Weiz / WBH Wien |
| 2007 | Tina Riedl/Miriam Gruber WBH Wien/UBC Sodian Vorchdorf |
| 2008 | Iris Freimüller/Karina Lengauer BC Alkoven/BSC 70 Linz |
| 2009 | Belinda Heber/Elisabeth Baldauf Askö kelag Kärnten/Union BC Egg |
| 2010 | Iris Freimüller/Tina Riedl BC Alkoven/WBH Wien |
| 2011 | Belinda Heber/Alexandra Mathis Askö kelag Kärnten/UBSC Wolfurt |
| 2012 | Elisabeth Baldauf/Alexandra Mathis Union BC Egg/BSC Wolfurt |
| 2013 | Elisabeth Baldauf/Alexandra Mathis Union BC Egg/BSC Wolfurt |
| 2014 | Elisabeth Baldauf/Belinda Heber Union BC Egg/ASKÖ kelag Kärnten |
| 2015 | Elisabeth Baldauf/Iris Freimüller Union BC Egg/BC Schweiger Sport Alkoven |
| 2016 | Anna Demmelmayer/Jenny Ertl ATSE Graz/ASKÖ kelag Kärnten |
| 2017 | Serena Au Yeong/Sabrina Herbst BMC Feldkrich |
| 2018 | Serena Au Yeong/Sabrina Herbst BMC Feldkrich |
| 2019 | Reka Sarosi / Bianca Schiester J. Stettner Badminton Mödling |
| 2020 | Serena Au Yeong / Katharina Hochmeir BCM Feldkirch / UNION Ohlsdorf |
| 2021 | Serena Au Yeong / Katharina Hochmeir BCM Feldkirch / UNION Ohlsdorf |
| 2022 | Bianca Schiester / Reka Sarosi J. Stettner Badminton Mödling |
| 2023 | Serena Au Yeong / Katharina Hochmeir BCM Feldkirch / UNION Ohlsdorf |
| 2024 | Serena Au Yeong / Katharina Hochmeir BCM Feldkirch / UNION Ohlsdorf |
| 2025 | Serena Au Yeong / Anna Hagspiel BCM Feldkirch / UBSC Wolfurt |
| 2026 | Sarah Dlapka / Lena Rumpold UBSC Wolfurt / BC Götzis |


