Chronik - Europameister Mannschaft EM-Übersicht
| Jahr | Sieger | EM-Ort |
|---|---|---|
| 1972 | England | Karlskrona (Schweden) |
| 1974 | England | Wien (Österreich) |
| 1976 | Dänemark | Dublin (Irland) |
| 1978 | England | Preston (England) |
| 1980 | Dänemark | Gröningen (Niederlande) |
| 1982 | England | Böblingen (Deutschland) |
| 1984 | England | Preston (England) |
| 1986 | Dänemark | Uppsala (Schweden) |
| 1988 | Dänemark | Kristiansand (Norwegen) |
| 1990 | Dänemark | Moskau (Russland) |
| 1992 | Schweden | Glasgow (Schottland) |
| 1994 | Schweden | Den Bosch (Niederlande) |
| 1996 | Dänemark | Herning (Dänemark) |
| 1998 | Dänemark | Sofia (Bulgarien) |
| 2000 | Dänemark | Glasgow (Schottland) |
| 2002 | Dänemark | Malmö (Schweden) |
| 2004 | Dänemark | Genf (Schweiz) |
| 2006 | Dänemark | Den Bosch (Niederlande) |
| 2008 | Dänemark | Herning (Dänemark) |
| 2009 | Dänemark | Liverpool (England) |
| 2011 | Dänemark | Amsterdam (Niederlande) |
| 2013 | Deutschland | Ramenskoe (Russland) |
| 2015 | Dänemark | Leuven (Belgien) |
| 2017 | Dänemark | Lubin (Polen) |
| 2019 | Dänemark | Kopenhagen (Dänemark) |
| 2021 | Dänemark | Vantaa (Finnland) |
| 2023 | Dänemark | Aire-sur-la-Lys (Frankreich) |
| 2025 | Dänemark | Baku (Azerbaijan) |


