Chronik - Europameister Herreneinzel EM-Übersicht
| Jahr | Sieger | EM-Ort |
|---|---|---|
| 1968 | Sture Johnsson (SWE) | Bochum (Deutschland) |
| 1970 | Sture Johnsson (SWE) | Port Talbot (Wales) |
| 1972 | Wolfgang Bochow (GER) | Karlskrona (Schweden) |
| 1974 | Sture Johnsson (SWE) | Wien (Österreich) |
| 1976 | Fleming Delfs (DEN) | Dublin (Irland) |
| 1978 | Fleming Delfs (DEN) | Preston (England) |
| 1980 | Fleming Delfs (DEN) | Gröningen (Niederlande) |
| 1982 | Jens Peter Nierhoff (DEN) | Böblingen (Deutschland) |
| 1984 | Morten Frost (DEN) | Preston (England) |
| 1986 | Morten Frost (DEN) | Uppsala (Schweden) |
| 1988 | Darren Hall (ENG) | Kristiansand (Norwegen) |
| 1990 | Stephen Baddeley (ENG) | Moskau (Russland) |
| 1992 | Poul-Erik Høyer (DEN) | Glasgow (Schottland) |
| 1994 | Poul-Erik Høyer (DEN) | Den Bosch (Niederlande) |
| 1996 | Poul-Erik Høyer (DEN) | Herning (Dänemark) |
| 1998 | Peter Gade (DEN) | Sofia (Bulgarien) |
| 2000 | Peter Gade (DEN) | Glasgow (Schottland) |
| 2002 | Peter Rasmussen (DEN) | Malmö (Schweden) |
| 2004 | Peter Gade (DEN) | Genf (Schweiz) |
| 2006 | Peter Gade (DEN) | Den Bosch (Niederlande) |
| 2008 | Kenneth Jonassen (DEN) | Herning (Dänemark) |
| 2010 | Peter Gade (DEN) | Manchester (England) |
| 2012 | Marc Zwiebler (GER) | Karlskrona (Schweden) |
| 2014 | Jan Ø. Jørgensen (DEN) | Kazan (Russland) |
| 2016 | Viktor Axelsen (DEN) | LaRoche-sur-Yon (Frankreich) |
| 2017 | Rajiv Ouseph (ENG) | Kolding (Dänemark) |
| 2018 | Viktor Axelsen (DEN) | Huelva (Spanien) |
| 2021 | Anders Antonsen (DEN) | Kiev (Ukraine) |
| 2022 | Viktor Axelsen (DEN) | Madrid (Spanien) |
| 2023 | Viktor Axelsen (DEN) | Tarnow (Polen) |
| 2025 | Alex Lanier (FRA) | Horsens (Dänemark) |


