1. Bundesliga - Aktuelle Runde

Wolfurt : Smash Graz - (7:1)
07.11.2026 - 14:30 - VBV Halle

Traun : Pressbaum - (-:-)
08.11.2026 - 11:00 - Sportzentrum Traun

Simmering : Mödling - (-:-)
08.11.2026 - 12:00 - SH Mollardgasse



2. Bundesliga - Aktuelle Runde

BC St. Pölten : ATSE Graz - (-:-)
08.11.2026 - 13:00 - Prandtauerhalle

Wolfurt 2 : WBH Wien - (5:3)
07.11.2026 - 11:00 - VBV Halle

Kärnten : BCU Walserfeld - (-:-)
08.11.2026 - 15:00 - SH St. Ruprecht

UNION VRC : Ohlsdorf - (-:-)
08.11.2026 - 11:00 - Sporthalle Kagran







Tabelle 1. Bundesliga
Team Gesp. W T L Pkt. Spiele Sätze Spielpunkte
1 Raiffeisen BSC Wolfurt I Wolfurt 4 3 1 0 13 23-09 75-40 1103-909
2 ASV Pressbaum Pressbaum 3 2 0 1 8 16-08 58-33 905-756
3 Badminton Mödling Mödling 3 1 1 1 7 15-09 52-37 839-752
4 WAT Simmering Simmering 3 2 0 1 6 11-13 41-49 819-861
5 ASKÖ Traun Traun 3 1 0 2 5 12-12 45-43 813-776
6 BC Smash Graz Smash Graz 4 0 0 4 1 03-29 22-91 758-1183
  • Playoff Halbfinale
  • Mittleres Playoff




Tabelle 2. Bundesliga
Team Gesp. W T L Pkt. Spiele Sätze Spielpunkte
1 Raiffeisen UBSC Wolfurt II Wolfurt 2 4 3 0 1 12 22-10 71-52 1185-1086
2 Union VRC Badminton UNION VRC 3 3 0 0 10 18-06 61-33 915-824
3 Sportunion Ohlsdorf Ohlsdorf 3 3 0 0 9 16-08 54-35 850-772
4 WBH Wien WBH Wien 4 1 1 2 7 14-18 57-59 1069-1063
5 ATSE Graz ATSE Graz 3 1 1 1 6 13-11 49-39 848-794
6 ASKÖ Kelag Kärnten Kärnten 3 0 2 1 5 10-14 38-52 822-835
7 BC St. Pölten BC St. Pölten 3 0 0 3 2 06-18 27-58 707-853
8 BC Union Walserfeld BCU Walserfeld 3 0 0 3 1 05-19 31-60 755-924
  • Mittleres Playoff




Alle Angaben ohne Gewähr | Impressum
Copyright © Österreichischer Badminton Verband